BUENO YA TENEMOS LOS RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA.
EL GANADOR FUE: ESTEBAN UHER CON 46 PTS
EL EQUIPO DEL GANADOR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES:
ARQUERO: TITO SCOTTO 11
DEFENSOR: GUILLERMO MARTINEZ 6
DEFENSOR: GONZALO BENITEZ 16
DELANTERO: EZEQUIEL SANCHEZ 4
DELANTERO: NICOLAS ATRI 9
ACA LES DEJAMOS LA TABLA DE POSICIONES DE LA 3RA FECHA:
1º | Esteban Uher | 46 |
2º | Charly Alonso | 41 |
2º | Alejandro Pacifico | 41 |
2º | Maxi Solodujin | 41 |
5º | Patricio Ghirardosi | 40 |
6º | Fernando Pascual | 39 |
7º | Gustavo Vilar | 36 |
8º | Mariano Lopez | 35 |
8º | Juan Carlos Muiño | 35 |
10º | Martin Iriarte | 33 |
11º | Santiago Loperfido | 32 |
11º | Mariano Vignolo | 32 |
11º | Alejandro Pereyra | 32 |
11º | Franco Ferrara | 32 |
11º | Javier Romero Lamas | 32 |
11º | Ricardo Falavigna | 32 |
17º | Matias Garcia | 31 |
17º | Ivan Casas | 31 |
19º | Lucio Scaletta | 30 |
19º | Ezequiel Sanchez | 30 |
19º | Ariel Narvaiz | 30 |
19º | Ezequiel Del Rio | 30 |
22º | Sebastian Lamarque | 29 |
22º | Fabian Mansilla | 29 |
22º | Marcelo Ramos | 29 |
22º | Christian Fernandez | 29 |
26º | Ariel Cambon | 28 |
26º | Lucas Alvarez | 28 |
26º | Rodrigo De Rosa | 28 |
26º | Gonzalo Garcia Olalla | 28 |
30º | Mariano Fernandez | 27 |
30º | Matias Mariñas | 27 |
30º | Leandro Constantino | 27 |
30º | Enrique Pueyo | 27 |
30º | Facundo Rugiero | 27 |
35º | Patricio Vargas | 26 |
36º | Fernando Villalba | 25 |
36º | Daniel Mielniczuk | 25 |
36º | Hernan Illesca | 25 |
39º | Martin Devries | 24 |
39º | Damian Sandler | 24 |
41º | Guillermo Martinez | 23 |
42º | Ariel Mansilla | 22 |
43º | Emanuel Mariñas | 21 |
44º | Gustavo Carnerero | 20 |
45º | Lucas Gagliote | 18 |
46º | Federico Ribera | 17 |
ACA LE DEJAMOS LA TABLA DE POSICIONES GENERALES:
Patricio Ghirardosi | 1º | 131 |
Charly Alonso | 2º | 116 |
Santiago Loperfido | 3º | 114 |
Alejandro Pacifico | 4º | 111 |
Gustavo Vilar | 4º | 111 |
Mariano Vignolo | 6º | 110 |
Alejandro Pereyra | 6º | 110 |
Matias Garcia | 6º | 110 |
Ariel Cambon | 6º | 110 |
Mariano Fernandez | 6º | 110 |
Fernando Villalba | 6º | 110 |
Esteban Uher | 12º | 109 |
Sebastian Lamarque | 12º | 109 |
Fernando Pascual | 14º | 108 |
Franco Ferrara | 14º | 108 |
Mariano Lopez | 16º | 103 |
Martin Iriarte | 16º | 103 |
Lucas Alvarez | 16º | 103 |
Lucio Scaletta | 19º | 102 |
Javier Romero Lamas | 20º | 101 |
Ariel Mansilla | 21º | 100 |
Fabian Mansilla | 22º | 99 |
Daniel Mielniczuk | 22º | 99 |
Hernan Illesca | 24º | 97 |
Ezequiel Sanchez | 25º | 96 |
Matias Mariñas | 25º | 96 |
Rodrigo De Rosa | 27º | 95 |
Leandro Constantino | 27º | 95 |
Maxi Solodujin | 29º | 94 |
Enrique Pueyo | 29º | 94 |
Lucas Gagliote | 29º | 94 |
Gonzalo Garcia Olalla | 32º | 93 |
Martin Devries | 32º | 93 |
Patricio Vargas | 34º | 92 |
Juan Carlos Muiño | 35º | 91 |
Facundo Rugiero | 35º | 91 |
Ivan Casas | 37º | 90 |
Guillermo Martinez | 38º | 88 |
Ariel Narvaiz | 39º | 87 |
Ricardo Falavigna | 40º | 85 |
Gustavo Carnerero | 41º | 84 |
Marcelo Ramos | 42º | 82 |
Emanuel Mariñas | 43º | 80 |
Christian Fernandez | 44º | 76 |
Ezequiel Del Rio | 45º | 74 |
Damian Sandler | 46º | 71 |
Federico Ribera | 47º | 67 |
PUNTAJES POR PUESTO:
ARQUERO
Nombre y Apellido | Total |
Federico Ribera | -3 |
Patricio Ghirardosi | 4 |
A.Zvaliauskas | 0 |
Tito Scotto | 11 |
Mariano Vignolo | 4 |
Lucas Alvarez | 2 |
Juan Carlos Muiño | 0 |
Matias Garcia | 0 |
Pedro Torres | 9 |
Tricarico | 2 |
Charly Alonso | 4 |
Solodujin | 1 |
DEFENSOR:
Nombre y Apellido | Total |
Agustin Arce | 5 |
Alejandro Soriano | 0 |
Alejandro Vasilatos | 13 |
Ariel Cambon | 0 |
Ariel Narvaiz | 11 |
Conese | 5 |
D.Aguirre | 6 |
Damian Sandler | 9 |
Diego Solomita | 6 |
E.Belinsky | 9 |
Emanuel Mariñas | 8 |
Enrique Pueyo | 3 |
Esteban Uher | 6 |
Facundo Gabriele | 9 |
Fernando Campos | 8 |
Fernando Pascual | 7 |
Franco Ferrara | 9 |
Franco Ghirardosi | 14 |
G.Zvaliauskas | 0 |
Gonzalo Benitez | 16 |
Gonzalo Clerici | 0 |
Guillermo Martinez | 6 |
Gustavo Luca | 5 |
Gustavo Vilar | 6 |
Ivan Casas | 6 |
J.Lopez | 9 |
Jeremias Perez | 8 |
Juan Costa | 6 |
L.Constantino | 6 |
L.Moran | 6 |
L.Schmidt | 2 |
Lucas Larrea | 5 |
Lucas Vignolo | 6 |
Martin Guma | 0 |
Martin Iriarte | 6 |
Maximiliano Porcel | 5 |
Nicolas Blanco | 9 |
Nicolas Bracamonte | 0 |
Nicolas Quilodran | 6 |
P.Lopez | 4 |
Pablo Guma | 1 |
Platini | 10 |
Pocho Campos | 0 |
S.Belinsky | 6 |
DELANTEROS:
Nombre y Apellido | Total |
D.Scotto | 0 |
Daniel Motta | 5 |
Diego Giuffrida | 12 |
Ezequiel Sanchez | 4 |
Fernando Gastou | 7 |
Gabriel Delfino | 9 |
Gonzalo Saffioti | 8 |
J.Duperre | 8 |
J.Salvino | 7 |
J.Sangiacomo | 0 |
Joaquin Ribera | 8 |
JP Maicas | 10 |
Lucas Briozzo | 10 |
Lucas Gagliote | 1 |
M.Galasso | 8 |
M.Lopez | 6 |
Mariano Fernandez | 5 |
Mariano Lopez | 8 |
Martin Devries | 6 |
Matias Granados | 0 |
Matias Mariñas | 6 |
N.Da Rosa | 6 |
Nico Destefano | 6 |
Nicolas Atri | 9 |
Nicolas Solari | 0 |
Patricio Vargas | 7 |
R.Lopez | 0 |
Renato Picollo | 3 |
Ricardo Falavigna | 5 |
Santiago Lopez | 6 |
Tarrago | 5 |
Fernando Villalba | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario