EL GANADOR FUE: MARIANO LOPEZ CON 69 PTS
EL EQUIPO DEL GANADOR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES:
ARQUERO: TRICARICO 9
DEFENSOR: FRANCO GHIRARDOSI 16
DEFENSOR: FACU GABRIELE 28
DELANTERO: MARIANO LOPEZ 9
DELANTERO: LUCAS BRIOZZO 7
ACA LES DEJAMOS LA TABLA DE POSICIONES DE LA 8VA FECHA:
1º | Mariano Lopez | 69 |
1º | Marcelo Ramos | 69 |
3º | Sebastian Lamarque | 62 |
4º | Santiago Loperfido | 60 |
5º | Damian Sandler | 58 |
6º | Lucas Gagliote | 52 |
7º | Matias Mariñas | 49 |
7º | Facundo Rugiero | 49 |
7º | Gustavo Carnerero | 49 |
10º | Esteban Uher | 46 |
10º | Alejandro Pereyra | 46 |
10º | Lucio Scaletta | 46 |
13º | Charly Alonso | 44 |
14º | Lucas Alvarez | 43 |
15º | Mariano Fernandez | 42 |
16º | Emanuel Mariñas | 41 |
16º | Guillermo Martinez | 41 |
18º | Matias Garcia | 40 |
18º | Patricio Vargas | 40 |
20º | Ariel Cambon | 39 |
21º | Patricio Ghirardosi | 38 |
21º | Gustavo Vilar | 38 |
21º | Juan Carlos Muiño | 38 |
24º | Fernando Pascual | 37 |
24º | Hernan Illesca | 37 |
26º | Martin Iriarte | 36 |
27º | Alejandro Pacifico | 35 |
27º | Ariel Mansilla | 35 |
27º | Federico Ribera | 35 |
30º | Leandro Constantino | 34 |
30º | Christian Fernandez | 34 |
32º | Martin Devries | 32 |
33º | Franco Ferrara | 31 |
33º | Fabian Mansilla | 31 |
33º | Daniel Mielniczuk | 31 |
33º | Gonzalo Garcia Olalla | 31 |
37º | Mariano Vignolo | 30 |
37º | Rodrigo De Rosa | 30 |
39º | Fernando Villalba | 28 |
39º | Ezequiel Sanchez | 28 |
39º | Ariel Narvaiz | 28 |
39º | Ivan Casas | 28 |
43º | Javier Romero Lamas | 27 |
44º | Ezequiel Del Rio | 26 |
44º | Ricardo Falavigna | 26 |
46º | Maxi Solodujin | 20 |
46º | Enrique Pueyo | 20 |
TABLA DE POSICIONES GENERALES:
Santiago Loperfido | 1º | 286 |
Patricio Ghirardosi | 2º | 284 |
Sebastian Lamarque | 3º | 282 |
Marcelo Ramos | 4º | 274 |
Fernando Pascual | 5º | 270 |
Esteban Uher | 6º | 269 |
Matias Garcia | 7º | 268 |
Mariano Lopez | 8º | 266 |
Ariel Cambon | 9º | 265 |
Alejandro Pereyra | 10º | 264 |
Charly Alonso | 11º | 261 |
Fernando Villalba | 12º | 258 |
Lucas Alvarez | 13º | 253 |
Franco Ferrara | 13º | 253 |
Gustavo Vilar | 15º | 252 |
Lucas Gagliote | 16º | 251 |
Matias Mariñas | 16º | 251 |
Hernan Illesca | 18º | 248 |
Alejandro Pacifico | 18º | 248 |
Facundo Rugiero | 20º | 246 |
Mariano Fernandez | 21º | 245 |
Lucio Scaletta | 22º | 242 |
Gustavo Carnerero | 23º | 239 |
Martin Iriarte | 24º | 237 |
Fabian Mansilla | 24º | 237 |
Ezequiel Sanchez | 26º | 235 |
Ariel Mansilla | 27º | 231 |
Damian Sandler | 28º | 228 |
Juan Carlos Muiño | 28º | 228 |
Leandro Constantino | 28º | 228 |
Daniel Mielniczuk | 31º | 225 |
Martin Devries | 32º | 224 |
Mariano Vignolo | 32º | 224 |
Patricio Vargas | 34º | 220 |
Gonzalo Garcia Olalla | 34º | 220 |
Emanuel Mariñas | 36º | 217 |
Ariel Narvaiz | 37º | 216 |
Christian Fernandez | 38º | 211 |
Rodrigo De Rosa | 38º | 211 |
Guillermo Martinez | 40º | 209 |
Maxi Solodujin | 41º | 208 |
Ivan Casas | 42º | 207 |
Ezequiel Del Rio | 42º | 207 |
Javier Romero Lamas | 44º | 199 |
Ricardo Falavigna | 44º | 199 |
Enrique Pueyo | 46º | 193 |
Federico Ribera | 47º | 177 |
PUNTAJE DE LOS JUGADORES EN LA FECHA:
ARQUEROS |
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
Federico Ribera | 2 | 8 |
Patricio Ghirardosi | 5 | 7 |
A.Zvaliauskas | 0 | |
Tito Scotto | 2 | 6 |
Mariano Vignolo | 1 | 5 |
Lucas Alvarez | 5 | 6 |
Juan Carlos Muiño | 0 | |
Matias Garcia | 0 | 6 |
Pedro Torres | 3 | 6 |
Tricarico | 9 | 8 |
Charly Alonso | 0 | |
Solodujin | -1 | 6 |
Mansilla | -1 | 6 |
DEFENSORES:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
Agustin Arce | 0 | |
Alejandro Soriano | 7 | 7 |
Alejandro Vasilatos | 0 | |
Ariel Cambon | 10 | 6 |
Ariel Narvaiz | 6 | 6 |
Conese | 7 | 7 |
D.Aguirre | 8 | 6 |
Damian Sandler | 8 | 6 |
Diego Solomita | 6 | 6 |
E.Belinsky | 6 | 6 |
Emanuel Mariñas | 11 | 7 |
Enrique Pueyo | 6 | 6 |
Esteban Uher | 6 | 6 |
Facundo Gabriele | 28 | 8 |
Fernando Campos | 0 | |
Fernando Pascual | 7 | 7 |
Franco Ferrara | 11 | 7 |
Franco Ghirardosi | 16 | 8 |
G.Zvaliauskas | 0 | |
Gonzalo Benitez | 0 | |
Gonzalo Clerici | 0 | |
Guillermo Martinez | 15 | 7 |
Gustavo Luca | 4 | 6 |
Gustavo Vilar | 7 | 7 |
Ivan Casas | 5 | 5 |
J.Lopez | 7 | 7 |
Jeremias Perez | 0 | |
Juan Costa | 6 | 6 |
L.Constantino | 11 | 7 |
L.Moran | 6 | 6 |
L.Schmidt | 0 | |
Lucas Larrea | 15 | 7 |
Lucas Vignolo | 5 | 5 |
Martin Guma | 4 | 4 |
Martin Iriarte | 6 | 6 |
Maximiliano Porcel | 0 | |
Nicolas Blanco | 0 | |
Nicolas Bracamonte | 0 | |
Nicolas Quilodran | 6 | 6 |
P.Lopez | 0 | |
Pablo Guma | 1 | 4 |
Platini | 11 | 7 |
Pocho Campos | 0 | |
S.Belinsky | 7 | 7 |
DELANTEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
D.Scotto | 8 | 7 |
Daniel Motta | 9 | 7 |
Diego Giuffrida | 7 | 6 |
Ezequiel Sanchez | 9 | 7 |
Fernando Gastou | 4 | 4 |
Gabriel Delfino | 6 | 6 |
Gonzalo Saffioti | 5 | 5 |
J.Duperre | 0 | |
J.Salvino | 5 | 7 |
J.Sangiacomo | 5 | 7 |
Joaquin Ribera | 8 | 7 |
JP Maicas | 0 | |
Lucas Briozzo | 7 | 6 |
Lucas Gagliote | 7 | 7 |
M.Galasso | 4 | 6 |
M.Lopez | 0 | |
Mariano Fernandez | 6 | 7 |
Mariano Lopez | 9 | 7 |
Martin Devries | 4 | 4 |
Matias Granados | 8 | 7 |
Matias Mariñas | 8 | 7 |
N.Da Rosa | 6 | 6 |
Nico Destefano | 11 | 7 |
Nicolas Atri | 5 | 7 |
Nicolas Solari | 6 | 6 |
Patricio Vargas | 6 | 6 |
R.Lopez | 0 | |
Renato Picollo | 6 | 6 |
Ricardo Falavigna | 7 | 6 |
Santiago Lopez | 5 | 4 |
Tarrago | 6 | 6 |
Fernando Villalba | 8 | 7 |
Gustavo Cambon | 6 | 6 |