EL GANADOR FUE: FERNANDO "SUPER" PASCUAL CON 49 PTS
EL EQUIPO DEL GANADOR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES:
ARQUERO: TORRES 1
DEFENSOR: FRANCO FERRARA 7
DEFENSOR: FERNANDO PASCUAL 24
DELANTERO: EZEQUIEL SANCHEZ 12
DELANTERO: LUCAS BRIOZZO 5
ACA LES DEJAMOS LOS RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA:
1º | Fernando Pascual | 49 |
2º | Hernan Illesca | 46 |
3º | Alejandro Pereyra | 45 |
3º | Fabian Mansilla | 45 |
5º | Patricio Ghirardosi | 44 |
6º | Lucas Gagliote | 43 |
7º | Ezequiel Del Rio | 42 |
8º | Franco Ferrara | 41 |
9º | Martin Devries | 40 |
10º | Charly Alonso | 39 |
10º | Matias Garcia | 39 |
10º | Gustavo Carnerero | 39 |
13º | Ezequiel Sanchez | 38 |
13º | Maxi Solodujin | 38 |
13º | Gonzalo Garcia Olalla | 38 |
16º | Matias Mariñas | 37 |
16º | Juan Carlos Muiño | 37 |
16º | Facundo Rugiero | 37 |
16º | Leandro Constantino | 37 |
16º | Emanuel Mariñas | 37 |
16º | Christian Fernandez | 37 |
17º | Ariel Cambon | 36 |
17º | Daniel Mielniczuk | 36 |
19º | Lucas Alvarez | 35 |
19º | Mariano Fernandez | 35 |
21º | Santiago Loperfido | 34 |
21º | Martin Iriarte | 34 |
21º | Lucio Scaletta | 34 |
21º | Marcelo Ramos | 34 |
21º | Ricardo Falavigna | 34 |
26º | Esteban Uher | 33 |
26º | Fernando Villalba | 33 |
28º | Gustavo Vilar | 32 |
28º | Ariel Mansilla | 32 |
28º | Rodrigo De Rosa | 32 |
28º | Guillermo Martinez | 32 |
32º | Federico Ribera | 32 |
33º | Ariel Narvaiz | 31 |
34º | Mariano Vignolo | 30 |
34º | Damian Sandler | 30 |
36º | Patricio Vargas | 29 |
36º | Ivan Casas | 29 |
38º | Alejandro Pacifico | 27 |
39º | Sebastian Lamarque | 24 |
40º | Mariano Lopez | 23 |
41º | Enrique Pueyo | 18 |
42º | Javier Romero Lamas | 15 |
TABLA DE POSICIONES GENERALES:
Patricio Ghirardosi | 1º | 208 |
Fernando Pascual | 2º | 202 |
Santiago Loperfido | 3º | 193 |
Charly Alonso | 4º | 188 |
Esteban Uher | 5º | 187 |
Fernando Villalba | 6º | 185 |
Alejandro Pereyra | 7º | 182 |
Sebastian Lamarque | 7º | 182 |
Franco Ferrara | 9º | 181 |
Ariel Cambon | 10º | 180 |
Lucas Alvarez | 11º | 179 |
Matias Garcia | 12º | 178 |
Mariano Fernandez | 12º | 178 |
Ezequiel Sanchez | 14º | 176 |
Gustavo Vilar | 14º | 176 |
Fabian Mansilla | 16º | 173 |
Mariano Lopez | 17º | 172 |
Hernan Illesca | 18º | 171 |
Lucas Gagliote | 19º | 170 |
Alejandro Pacifico | 19º | 170 |
Martin Iriarte | 21º | 166 |
Matias Mariñas | 22º | 165 |
Daniel Mielniczuk | 23º | 164 |
Mariano Vignolo | 23º | 164 |
Martin Devries | 25º | 163 |
Lucio Scaletta | 25º | 163 |
Ariel Mansilla | 25º | 163 |
Maxi Solodujin | 28º | 162 |
Juan Carlos Muiño | 29º | 160 |
Facundo Rugiero | 29º | 160 |
Marcelo Ramos | 31º | 158 |
Gonzalo Garcia Olalla | 32º | 156 |
Rodrigo De Rosa | 32º | 156 |
Ezequiel Del Rio | 34º | 152 |
Gustavo Carnerero | 34º | 152 |
Leandro Constantino | 36º | 150 |
Patricio Vargas | 37º | 148 |
Javier Romero Lamas | 38º | 147 |
Ricardo Falavigna | 39º | 146 |
Guillermo Martinez | 40º | 145 |
Enrique Pueyo | 40º | 145 |
Ariel Narvaiz | 42º | 144 |
Emanuel Mariñas | 43º | 143 |
Ivan Casas | 43º | 143 |
Christian Fernandez | 45º | 142 |
Damian Sandler | 46º | 141 |
Federico Ribera | 47º | 117 |
PUNTUACION POR POSICION:
ARQUEROS
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
Federico Ribera | 3 | 7 |
Patricio Ghirardosi | 5 | 7 |
A.Zvaliauskas | 0 | |
Tito Scotto | 1 | 7 |
Mariano Vignolo | 3 | 7 |
Lucas Alvarez | 9 | 7 |
Juan Carlos Muiño | 0 | |
Matias Garcia | 0 | 5 |
Pedro Torres | 1 | 6 |
Tricarico | 5 | 7 |
Charly Alonso | -3 | 6 |
Solodujin | 1 | 6 |
Mansilla | 1 | 6 |
DEFENSORES:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
Agustin Arce | 6 | 6 |
Alejandro Soriano | 9 | 7 |
Alejandro Vasilatos | 5 | 7 |
Ariel Cambon | 0 | |
Ariel Narvaiz | 6 | 6 |
Conese | 5 | 5 |
D.Aguirre | 4 | 6 |
Damian Sandler | 0 | |
Diego Solomita | 6 | 6 |
E.Belinsky | 6 | 6 |
Emanuel Mariñas | 9 | 7 |
Enrique Pueyo | 3 | 5 |
Esteban Uher | 7 | 5 |
Facundo Gabriele | 1 | 5 |
Fernando Campos | 0 | |
Fernando Pascual | 24 | 10 |
Franco Ferrara | 7 | 7 |
Franco Ghirardosi | 12 | 8 |
G.Zvaliauskas | 8 | 6 |
Gonzalo Benitez | 6 | 6 |
Gonzalo Clerici | 4 | 6 |
Guillermo Martinez | 5 | 5 |
Gustavo Luca | 0 | |
Gustavo Vilar | 5 | 5 |
Ivan Casas | 5 | 5 |
J.Lopez | 8 | 6 |
Jeremias Perez | 8 | 6 |
Juan Costa | 0 | |
L.Constantino | 6 | 6 |
L.Moran | 6 | 6 |
L.Schmidt | 0 | |
Lucas Larrea | 6 | 6 |
Lucas Vignolo | 8 | 6 |
Martin Guma | 8 | 6 |
Martin Iriarte | 4 | 6 |
Maximiliano Porcel | 0 | |
Nicolas Blanco | 0 | |
Nicolas Bracamonte | 0 | |
Nicolas Quilodran | 8 | 6 |
P.Lopez | 0 | |
Pablo Guma | 6 | 6 |
Platini | 6 | 6 |
Pocho Campos | 8 | 6 |
S.Belinsky | 4 | 6 |
DELANTEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion | Goles +1 |
D.Scotto | 7 | 6 | 1 |
Daniel Motta | 7 | 6 | 1 |
Diego Giuffrida | 6 | 7 | 3 |
Ezequiel Sanchez | 12 | 7 | 1 |
Fernando Gastou | 14 | 7 | 3 |
Gabriel Delfino | 17 | 9 | 4 |
Gonzalo Saffioti | 7 | 6 | 1 |
J.Duperre | 8 | 7 | 1 |
J.Salvino | 7 | 7 | |
J.Sangiacomo | 7 | 6 | 1 |
Joaquin Ribera | 11 | 8 | 3 |
JP Maicas | 6 | 6 | |
Lucas Briozzo | 5 | 5 | |
Lucas Gagliote | 7 | 7 | 2 |
M.Galasso | 0 | ||
M.Lopez | 6 | 6 | |
Mariano Fernandez | 7 | 6 | 1 |
Mariano Lopez | 7 | 6 | 1 |
Martin Devries | 8 | 6 | 2 |
Matias Granados | 8 | 7 | 3 |
Matias Mariñas | 7 | 6 | 1 |
N.Da Rosa | 4 | 6 | |
Nico Destefano | 4 | 6 | |
Nicolas Atri | 9 | 7 | 2 |
Nicolas Solari | 7 | 6 | 1 |
Patricio Vargas | 5 | 5 | |
R.Lopez | 0 | ||
Renato Picollo | 6 | 6 | |
Ricardo Falavigna | 8 | 7 | 3 |
Santiago Lopez | 8 | 6 | 2 |
Tarrago | 5 | 5 | |
Fernando Villalba | 9 | 7 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario