skip to main |
skip to sidebar
1º | Emanuel Mariñas | 47 |
2º | Leandro Costantino | 42 |
2º | Ariel Mansilla | 42 |
4º | Hernan Illesca | 41 |
4º | Ivan Casas | 41 |
6º | Ariel Cambon | 40 |
6º | Ariel Narvaiz | 40 |
8º | Santiago Loperfido | 39 |
9º | Esteban Uher | 38 |
9º | Martin Devries | 38 |
11º | Patricio Vargas | 37 |
11º | Guillermo Martinez | 37 |
11º | Ricardo Falavigna | 37 |
14º | Patricio Ghirardosi | 36 |
14º | Matias Garcia | 36 |
14º | Fabian Mansilla | 36 |
14º | Juan Carlos Muiño | 36 |
14º | Christian Fernandez | 36 |
19º | Matias Mariñas | 35 |
19º | Facundo Rugiero | 35 |
19º | Damian Sandler | 35 |
22º | Franco Ferrara | 34 |
22º | Daniel Mielniczuk | 34 |
24º | Marcelo Ramos | 33 |
24º | Fernando Villalba | 33 |
24º | Lucio Scaletta | 33 |
27º | Alejandro Pacifico | 32 |
28º | Sebastian Lamarque | 31 |
28º | Mariano Lopez | 31 |
28º | Mariano Fernandez | 31 |
31º | Charly Alonso | 30 |
32º | Martin Iriarte | 29 |
32º | Rodrigo De Rosa | 29 |
32º | Federico Ribera | 29 |
35º | Gonzalo Garcia Olalla | 28 |
36º | Alejandro Pereyra | 27 |
36º | Gustavo Carnerero | 27 |
38º | Lucas Alvarez | 25 |
38º | Mariano Vignolo | 25 |
40º | Ezequiel Sanchez | 24 |
41º | Fernando Pascual | 22 |
41º | Javier Romero Lamas | 22 |
41º | Enrique Pueyo | 22 |
44º | Maxi Solodujin | 21 |
45º | Lucas Gagliote | 20 |
45º | Ezequiel Del Rio | 20 |
47º | Gustavo Vilar | 15 |
ARQUEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
Federico Ribera | 4 | 6 |
Patricio Ghirardosi | 2 | 5 |
A.Zvaliauskas | 0 |
|
Tito Scotto | 2 | 6 |
Mariano Vignolo | 5 | 7 |
Lucas Alvarez | 5 | 6 |
Juan Carlos Muiño | -1 | 5 |
Matias Garcia | 3 | 7 |
Pedro Torres | 4 | 5 |
Tricarico | -3 | 6 |
Charly Alonso | 0 |
|
Solodujin | -1 | 6 |
Mansilla | 0 |
|
DEFENSORES:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
Agustin Arce | 0 |
|
Alejandro Soriano | 11 | 7 |
Alejandro Vasilatos | 0 |
|
Ariel Cambon | 7 | 7 |
Ariel Narvaiz | 6 | 6 |
Conese | 6 | 6 |
D.Aguirre | 7 | 7 |
Damian Sandler | 8 | 6 |
Diego Solomita | 0 |
|
E.Belinsky | 8 | 6 |
Emanuel Mariñas | 13 | 7 |
Enrique Pueyo | -1 | 4 |
Esteban Uher | 6 | 6 |
Facundo Gabriele | 16 | 8 |
Fernando Campos | 6 | 6 |
Fernando Pascual | 6 | 6 |
Franco Ferrara | 6 | 6 |
Franco Ghirardosi | 5 | 5 |
G.Zvaliauskas | 0 |
|
Gonzalo Benitez | 0 |
|
Gonzalo Clerici | 6 | 6 |
Guillermo Martinez | 8 | 6 |
Gustavo Luca | 6 | 6 |
Gustavo Vilar | 5 | 5 |
Ivan Casas | 6 | 6 |
J.Lopez | 11 | 7 |
Jeremias Perez | 0 |
|
Juan Costa | 5 | 5 |
L.Constantino | 18 | 8 |
L.Moran | 4 | 6 |
L.Schmidt | 0 |
|
Lucas Larrea | 8 | 6 |
Lucas Vignolo | 6 | 6 |
Martin Guma | 7 | 6 |
Martin Iriarte | 6 | 6 |
Maximiliano Porcel | 0 |
|
Nicolas Blanco | 0 |
|
Nicolas Bracamonte | 0 |
|
Nicolas Quilodran | 5 | 5 |
P.Lopez | 5 | 5 |
Pablo Guma | 8 | 6 |
Platini | 0 | 3 |
Pocho Campos | 0 |
|
S.Belinsky | 6 | 6 |
DELANTEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
D.Scotto | 8 | 7 |
Daniel Motta | 9 | 7 |
Diego Giuffrida | 12 | 7 |
Ezequiel Sanchez | 6 | 6 |
Fernando Gastou | 0 |
|
Gabriel Delfino | 5 | 7 |
Gonzalo Saffioti | 18 | 8 |
J.Duperre | 7 | 6 |
J.Salvino | 6 | 5 |
J.Sangiacomo | 4 | 6 |
Joaquin Ribera | 6 | 6 |
JP Maicas | 6 | 5 |
Lucas Briozzo | 0 |
|
Lucas Gagliote | 6 | 6 |
M.Galasso | 6 | 6 |
M.Lopez | 0 |
|
Mariano Fernandez | 0 |
|
Mariano Lopez | 6 | 6 |
Martin Devries | 16 | 8 |
Matias Granados | 7 | 6 |
Matias Mariñas | 7 | 6 |
N.Da Rosa | 0 |
|
Nico Destefano | 8 | 7 |
Nicolas Atri | 6 | 6 |
Nicolas Solari | 5 | 5 |
Patricio Vargas | 5 | 5 |
R.Lopez | 0 |
|
Renato Picollo | 2 | 6 |
Ricardo Falavigna | 6 | 6 |
Santiago Lopez | 4 | 6 |
Tarrago | 5 | 5 |
Fernando Villalba | 14 | 8 |
Gustavo Cambon | 0 |
|
R.Saran | 9 | 7 |
POSICIONES GENERALES:
Nombre y Apellido | Posicion | Totales |
Patricio Ghirardosi | 1º | 363 |
Santiago Loperfido | 2º | 362 |
Ariel Cambon | 3º | 351 |
Matias Garcia | 4º | 347 |
Hernan Illesca | 5º | 346 |
Sebastian Lamarque | 6º | 345 |
Esteban Uher | 7º | 336 |
Marcelo Ramos | 8º | 335 |
Fernando Villalba | 9º | 332 |
Charly Alonso | 10º | 329 |
Franco Ferrara | 11º | 328 |
Mariano Lopez | 12º | 327 |
Matias Mariñas | 13º | 325 |
Leandro Costantino | 14º | 323 |
Alejandro Pereyra | 15º | 321 |
Facundo Rugiero | 16º | 320 |
Lucas Alvarez | 16º | 320 |
Fernando Pascual | 16º | 320 |
Mariano Fernandez | 19º | 316 |
Fabian Mansilla | 20º | 313 |
Lucio Scaletta | 21º | 311 |
Alejandro Pacifico | 22º | 308 |
Ariel Mansilla | 23º | 300 |
Martin Devries | 24º | 298 |
Lucas Gagliote | 24º | 298 |
Patricio Vargas | 26º | 296 |
Juan Carlos Muiño | 26º | 296 |
Ivan Casas | 28º | 295 |
Daniel Mielniczuk | 28º | 295 |
Gustavo Carnerero | 30º | 293 |
Gustavo Vilar | 30º | 293 |
Emanuel Mariñas | 32º | 292 |
Martin Iriarte | 33º | 291 |
Damian Sandler | 34º | 289 |
Ezequiel Sanchez | 34º | 289 |
Ariel Narvaiz | 36º | 287 |
Gonzalo Garcia Olalla | 36º | 287 |
Mariano Vignolo | 38º | 285 |
Guillermo Martinez | 39º | 284 |
Christian Fernandez | 40º | 276 |
Rodrigo De Rosa | 41º | 269 |
Javier Romero Lamas | 42º | 268 |
Ricardo Falavigna | 43º | 262 |
Enrique Pueyo | 44º | 255 |
Maxi Solodujin | 45º | 253 |
Ezequiel Del Rio | 46º | 250 |
Federico Ribera | 47º | 236 |
1º | Hernan Illesca | 57 |
2º | Leandro Costantino | 53 |
3º | Ivan Casas | 47 |
3º | Javier Romero Lamas | 47 |
5º | Ariel Cambon | 46 |
6º | Patricio Ghirardosi | 43 |
6º | Matias Garcia | 43 |
8º | Lucas Alvarez | 42 |
9º | Fernando Villalba | 41 |
9º | Franco Ferrara | 41 |
11º | Mariano Fernandez | 40 |
11º | Fabian Mansilla | 40 |
11º | Enrique Pueyo | 40 |
14º | Matias Mariñas | 39 |
14º | Facundo Rugiero | 39 |
14º | Patricio Vargas | 39 |
14º | Gonzalo Garcia Olalla | 39 |
18º | Charly Alonso | 38 |
18º | Guillermo Martinez | 38 |
20º | Santiago Loperfido | 37 |
21º | Lucio Scaletta | 36 |
21º | Daniel Mielniczuk | 36 |
21º | Martin Devries | 36 |
21º | Mariano Vignolo | 36 |
25º | Sebastian Lamarque | 32 |
25º | Juan Carlos Muiño | 32 |
27º | Ariel Narvaiz | 31 |
28º | Mariano Lopez | 30 |
28º | Alejandro Pereyra | 30 |
28º | Ezequiel Sanchez | 30 |
28º | Federico Ribera | 30 |
32º | Esteban Uher | 29 |
32º | Christian Fernandez | 29 |
32º | Rodrigo De Rosa | 29 |
35º | Marcelo Ramos | 28 |
35º | Fernando Pascual | 28 |
35º | Alejandro Pacifico | 28 |
35º | Emanuel Mariñas | 28 |
39º | Lucas Gagliote | 27 |
39º | Gustavo Carnerero | 27 |
39º | Ariel Mansilla | 27 |
42º | Gustavo Vilar | 26 |
42º | Damian Sandler | 26 |
42º | Ricardo Falavigna | 26 |
45º | Martin Iriarte | 25 |
46º | Maxi Solodujin | 24 |
47º | Ezequiel Del Rio | 23 |
ARQUEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
Federico Ribera | -1 | 6 |
Patricio Ghirardosi | -3 | 6 |
A.Zvaliauskas | 0 |
|
Tito Scotto | 1 | 6 |
Mariano Vignolo | 11 | 6 |
Lucas Alvarez | 12 | 7 |
Juan Carlos Muiño | -2 | 5 |
Matias Garcia | 0 |
|
Pedro Torres | 3 | 6 |
Tricarico | -1 | 7 |
Charly Alonso | 0 |
|
Solodujin | 3 | 6 |
Mansilla | 0 |
|
DEFENSORES:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
Agustin Arce | 5 | 5 |
Alejandro Soriano | 6 | 6 |
Alejandro Vasilatos | 0 |
|
Ariel Cambon | 0 |
|
Ariel Narvaiz | 8 | 6 |
Conese | 6 | 6 |
D.Aguirre | 5 | 5 |
Damian Sandler | 16 | 8 |
Diego Solomita | -1 | 2 |
E.Belinsky | 7 | 7 |
Emanuel Mariñas | 9 | 7 |
Enrique Pueyo | 5 | 5 |
Esteban Uher | 5 | 5 |
Facundo Gabriele | 6 | 6 |
Fernando Campos | 6 | 6 |
Fernando Pascual | 6 | 6 |
Franco Ferrara | 7 | 7 |
Franco Ghirardosi | 8 | 6 |
G.Zvaliauskas | 0 |
|
Gonzalo Benitez | 0 |
|
Gonzalo Clerici | 5 | 5 |
Guillermo Martinez | 7 | 7 |
Gustavo Luca | 11 | 7 |
Gustavo Vilar | 7 | 7 |
Ivan Casas | 6 | 6 |
J.Lopez | 9 | 7 |
Jeremias Perez | 5 | 5 |
Juan Costa | 8 | 6 |
L.Constantino | 18 | 8 |
L.Moran | 1 | 5 |
L.Schmidt | 0 |
|
Lucas Larrea | 6 | 6 |
Lucas Vignolo | 9 | 7 |
Martin Guma | 5 | 5 |
Martin Iriarte | 7 | 7 |
Maximiliano Porcel | 0 |
|
Nicolas Blanco | 0 |
|
Nicolas Bracamonte | 0 |
|
Nicolas Quilodran | 7 | 7 |
P.Lopez | 5 | 5 |
Pablo Guma | 5 | 5 |
Platini | 6 | 6 |
Pocho Campos | 0 |
|
S.Belinsky | 8 | 6 |
DELANTEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
D.Scotto | 5 | 5 |
Daniel Motta | 5 | 5 |
Diego Giuffrida | 16 | 8 |
Ezequiel Sanchez | 8 | 7 |
Fernando Gastou | 0 |
|
Gabriel Delfino | 9 | 7 |
Gonzalo Saffioti | 8 | 7 |
J.Duperre | 0 |
|
J.Salvino | 7 | 7 |
J.Sangiacomo | 10 | 7 |
Joaquin Ribera | 8 | 7 |
JP Maicas | 7 | 6 |
Lucas Briozzo | 4 | 6 |
Lucas Gagliote | 5 | 5 |
M.Galasso | 6 | 6 |
M.Lopez | 1 | 6 |
Mariano Fernandez | 0 |
|
Mariano Lopez | 13 | 8 |
Martin Devries | 5 | 5 |
Matias Granados | 10 | 7 |
Matias Mariñas | 7 | 7 |
N.Da Rosa | 6 | 6 |
Nico Destefano | 8 | 7 |
Nicolas Atri | 7 | 6 |
Nicolas Solari | 0 |
|
Patricio Vargas | 7 | 6 |
R.Lopez | 0 |
|
Renato Picollo | 5 | 5 |
Ricardo Falavigna | 6 | 6 |
Santiago Lopez | 5 | 5 |
Tarrago | 5 | 5 |
Fernando Villalba | 17 | 8 |
Gustavo Cambon | 21 | 9 |
R.Saran |
|
|