skip to main |
skip to sidebar
Ganador de la 9na fecha!
1º | Hernan Illesca | 57 |
2º | Leandro Costantino | 53 |
3º | Ivan Casas | 47 |
3º | Javier Romero Lamas | 47 |
5º | Ariel Cambon | 46 |
6º | Patricio Ghirardosi | 43 |
6º | Matias Garcia | 43 |
8º | Lucas Alvarez | 42 |
9º | Fernando Villalba | 41 |
9º | Franco Ferrara | 41 |
11º | Mariano Fernandez | 40 |
11º | Fabian Mansilla | 40 |
11º | Enrique Pueyo | 40 |
14º | Matias Mariñas | 39 |
14º | Facundo Rugiero | 39 |
14º | Patricio Vargas | 39 |
14º | Gonzalo Garcia Olalla | 39 |
18º | Charly Alonso | 38 |
18º | Guillermo Martinez | 38 |
20º | Santiago Loperfido | 37 |
21º | Lucio Scaletta | 36 |
21º | Daniel Mielniczuk | 36 |
21º | Martin Devries | 36 |
21º | Mariano Vignolo | 36 |
25º | Sebastian Lamarque | 32 |
25º | Juan Carlos Muiño | 32 |
27º | Ariel Narvaiz | 31 |
28º | Mariano Lopez | 30 |
28º | Alejandro Pereyra | 30 |
28º | Ezequiel Sanchez | 30 |
28º | Federico Ribera | 30 |
32º | Esteban Uher | 29 |
32º | Christian Fernandez | 29 |
32º | Rodrigo De Rosa | 29 |
35º | Marcelo Ramos | 28 |
35º | Fernando Pascual | 28 |
35º | Alejandro Pacifico | 28 |
35º | Emanuel Mariñas | 28 |
39º | Lucas Gagliote | 27 |
39º | Gustavo Carnerero | 27 |
39º | Ariel Mansilla | 27 |
42º | Gustavo Vilar | 26 |
42º | Damian Sandler | 26 |
42º | Ricardo Falavigna | 26 |
45º | Martin Iriarte | 25 |
46º | Maxi Solodujin | 24 |
47º | Ezequiel Del Rio | 23 |
ARQUEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
Federico Ribera | -1 | 6 |
Patricio Ghirardosi | -3 | 6 |
A.Zvaliauskas | 0 |
|
Tito Scotto | 1 | 6 |
Mariano Vignolo | 11 | 6 |
Lucas Alvarez | 12 | 7 |
Juan Carlos Muiño | -2 | 5 |
Matias Garcia | 0 |
|
Pedro Torres | 3 | 6 |
Tricarico | -1 | 7 |
Charly Alonso | 0 |
|
Solodujin | 3 | 6 |
Mansilla | 0 |
|
DEFENSORES:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
Agustin Arce | 5 | 5 |
Alejandro Soriano | 6 | 6 |
Alejandro Vasilatos | 0 |
|
Ariel Cambon | 0 |
|
Ariel Narvaiz | 8 | 6 |
Conese | 6 | 6 |
D.Aguirre | 5 | 5 |
Damian Sandler | 16 | 8 |
Diego Solomita | -1 | 2 |
E.Belinsky | 7 | 7 |
Emanuel Mariñas | 9 | 7 |
Enrique Pueyo | 5 | 5 |
Esteban Uher | 5 | 5 |
Facundo Gabriele | 6 | 6 |
Fernando Campos | 6 | 6 |
Fernando Pascual | 6 | 6 |
Franco Ferrara | 7 | 7 |
Franco Ghirardosi | 8 | 6 |
G.Zvaliauskas | 0 |
|
Gonzalo Benitez | 0 |
|
Gonzalo Clerici | 5 | 5 |
Guillermo Martinez | 7 | 7 |
Gustavo Luca | 11 | 7 |
Gustavo Vilar | 7 | 7 |
Ivan Casas | 6 | 6 |
J.Lopez | 9 | 7 |
Jeremias Perez | 5 | 5 |
Juan Costa | 8 | 6 |
L.Constantino | 18 | 8 |
L.Moran | 1 | 5 |
L.Schmidt | 0 |
|
Lucas Larrea | 6 | 6 |
Lucas Vignolo | 9 | 7 |
Martin Guma | 5 | 5 |
Martin Iriarte | 7 | 7 |
Maximiliano Porcel | 0 |
|
Nicolas Blanco | 0 |
|
Nicolas Bracamonte | 0 |
|
Nicolas Quilodran | 7 | 7 |
P.Lopez | 5 | 5 |
Pablo Guma | 5 | 5 |
Platini | 6 | 6 |
Pocho Campos | 0 |
|
S.Belinsky | 8 | 6 |
DELANTEROS:
Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
D.Scotto | 5 | 5 |
Daniel Motta | 5 | 5 |
Diego Giuffrida | 16 | 8 |
Ezequiel Sanchez | 8 | 7 |
Fernando Gastou | 0 |
|
Gabriel Delfino | 9 | 7 |
Gonzalo Saffioti | 8 | 7 |
J.Duperre | 0 |
|
J.Salvino | 7 | 7 |
J.Sangiacomo | 10 | 7 |
Joaquin Ribera | 8 | 7 |
JP Maicas | 7 | 6 |
Lucas Briozzo | 4 | 6 |
Lucas Gagliote | 5 | 5 |
M.Galasso | 6 | 6 |
M.Lopez | 1 | 6 |
Mariano Fernandez | 0 |
|
Mariano Lopez | 13 | 8 |
Martin Devries | 5 | 5 |
Matias Granados | 10 | 7 |
Matias Mariñas | 7 | 7 |
N.Da Rosa | 6 | 6 |
Nico Destefano | 8 | 7 |
Nicolas Atri | 7 | 6 |
Nicolas Solari | 0 |
|
Patricio Vargas | 7 | 6 |
R.Lopez | 0 |
|
Renato Picollo | 5 | 5 |
Ricardo Falavigna | 6 | 6 |
Santiago Lopez | 5 | 5 |
Tarrago | 5 | 5 |
Fernando Villalba | 17 | 8 |
Gustavo Cambon | 21 | 9 |
R.Saran |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario