
BUENO YA TENEMOS LOS RESULTADOS DE LA CUARTA FECHA.
EL GANADOR FUE: SEBASTIAN LAMARQUE CON 49 PTS
EL EQUIPO DEL GANADOR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES:
ARQUERO: TRICARICO 2
DEFENSOR: FRANCO FERRARA 8
DEFENSOR: FACU GABRIELE 18
DELANTERO: DIEGO GIUFFRIDA 13
DELANTERO: LUCAS BRIOZZO 8
PUNTAJES DE LA FECHA:
| 1º | Sebastian Lamarque | 49 |
| 2º | Mariano Lopez | 46 |
| 3º | Santiago Loperfido | 45 |
| 3º | Esteban Uher | 45 |
| 3º | Fernando Pascual | 45 |
| 6º | Fernando Villalba | 42 |
| 6º | Ezequiel Sanchez | 42 |
| 6º | Marcelo Ramos | 42 |
| 9º | Lucas Alvarez | 41 |
| 10º | Damian Sandler | 40 |
| 11º | Ezequiel Del Rio | 36 |
| 12º | Ariel Cambon | 34 |
| 13º | Patricio Ghirardosi | 33 |
| 13º | Charly Alonso | 33 |
| 13º | Gustavo Vilar | 33 |
| 13º | Mariano Fernandez | 33 |
| 13º | Enrique Pueyo | 33 |
| 13º | Lucas Gagliote | 33 |
| 19º | Alejandro Pacifico | 32 |
| 19º | Franco Ferrara | 32 |
| 19º | Matias Mariñas | 32 |
| 19º | Juan Carlos Muiño | 32 |
| 19º | Facundo Rugiero | 32 |
| 24º | Javier Romero Lamas | 31 |
| 24º | Ariel Mansilla | 31 |
| 26º | Maxi Solodujin | 30 |
| 26º | Martin Devries | 30 |
| 28º | Matias Garcia | 29 |
| 28º | Martin Iriarte | 29 |
| 28º | Fabian Mansilla | 29 |
| 28º | Daniel Mielniczuk | 29 |
| 28º | Rodrigo De Rosa | 29 |
| 28º | Gustavo Carnerero | 29 |
| 28º | Christian Fernandez | 29 |
| 35º | Hernan Illesca | 28 |
| 36º | Alejandro Pereyra | 27 |
| 36º | Lucio Scaletta | 27 |
| 36º | Patricio Vargas | 27 |
| 36º | Ricardo Falavigna | 27 |
| 40º | Ariel Narvaiz | 26 |
| 40º | Emanuel Mariñas | 26 |
| 42º | Gonzalo Garcia Olalla | 25 |
| 42º | Guillermo Martinez | 25 |
| 44º | Mariano Vignolo | 24 |
| 44º | Ivan Casas | 24 |
| 46º | Leandro Constantino | 18 |
| 46º | Federico Ribera | 18 |
ACA LES DEJAMOS LA TABLA DE POSICIONES GENERALES:
| Nombre y Apellido | Posicion | Totales |
| Patricio Ghirardosi | 1º | 164 |
| Santiago Loperfido | 2º | 159 |
| Sebastian Lamarque | 3º | 158 |
| Esteban Uher | 4º | 154 |
| Fernando Pascual | 5º | 153 |
| Fernando Villalba | 6º | 152 |
| Mariano Lopez | 7º | 149 |
| Charly Alonso | 7º | 149 |
| Lucas Alvarez | 9º | 144 |
| Ariel Cambon | 9º | 144 |
| Gustavo Vilar | 9º | 144 |
| Mariano Fernandez | 12º | 143 |
| Alejandro Pacifico | 12º | 143 |
| Franco Ferrara | 14º | 140 |
| Matias Garcia | 15º | 139 |
| Ezequiel Sanchez | 16º | 138 |
| Alejandro Pereyra | 17º | 137 |
| Mariano Vignolo | 18º | 134 |
| Javier Romero Lamas | 19º | 132 |
| Martin Iriarte | 19º | 132 |
| Ariel Mansilla | 21º | 131 |
| Lucio Scaletta | 22º | 129 |
| Matias Mariñas | 23º | 128 |
| Fabian Mansilla | 23º | 128 |
| Daniel Mielniczuk | 23º | 128 |
| Enrique Pueyo | 26º | 127 |
| Lucas Gagliote | 26º | 127 |
| Hernan Illesca | 28º | 125 |
| Marcelo Ramos | 29º | 124 |
| Maxi Solodujin | 29º | 124 |
| Rodrigo De Rosa | 29º | 124 |
| Juan Carlos Muiño | 32º | 123 |
| Facundo Rugiero | 32º | 123 |
| Martin Devries | 32º | 123 |
| Patricio Vargas | 35º | 119 |
| Gonzalo Garcia Olalla | 36º | 118 |
| Ivan Casas | 37º | 114 |
| Gustavo Carnerero | 38º | 113 |
| Ariel Narvaiz | 38º | 113 |
| Guillermo Martinez | 38º | 113 |
| Leandro Constantino | 38º | 113 |
| Ricardo Falavigna | 42º | 112 |
| Damian Sandler | 43º | 111 |
| Ezequiel Del Rio | 44º | 110 |
| Emanuel Mariñas | 45º | 106 |
| Christian Fernandez | 46º | 105 |
| Federico Ribera | 47º | 85 |
PUNTAJE POR POSICION:
ARQUEROS:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
| Federico Ribera | -2 | 6 |
| Patricio Ghirardosi | 1 | 5 |
| A.Zvaliauskas | 0 | |
| Tito Scotto | 10 | 7 |
| Mariano Vignolo | 1 | 6 |
| Lucas Alvarez | 5 | 6 |
| Juan Carlos Muiño | 0 | |
| Matias Garcia | 0 | 5 |
| Pedro Torres | 2 | 6 |
| Tricarico | 2 | 7 |
| Charly Alonso | 3 | 7 |
| Solodujin | 12 | 7 |
DEFENSORES:
| Nombre y Apellido | Total |
| Agustin Arce | 6 |
| Alejandro Soriano | 0 |
| Alejandro Vasilatos | 7 |
| Ariel Cambon | 0 |
| Ariel Narvaiz | 8 |
| Conese | 7 |
| D.Aguirre | 8 |
| Damian Sandler | 4 |
| Diego Solomita | 6 |
| E.Belinsky | 7 |
| Emanuel Mariñas | 5 |
| Enrique Pueyo | 14 |
| Esteban Uher | 3 |
| Facundo Gabriele | 18 |
| Fernando Campos | 2 |
| Fernando Pascual | 18 |
| Franco Ferrara | 8 |
| Franco Ghirardosi | 7 |
| G.Zvaliauskas | 0 |
| Gonzalo Benitez | 8 |
| Gonzalo Clerici | 0 |
| Guillermo Martinez | 8 |
| Gustavo Luca | 6 |
| Gustavo Vilar | 7 |
| Ivan Casas | 5 |
| J.Lopez | 6 |
| Jeremias Perez | 9 |
| Juan Costa | 6 |
| L.Constantino | 3 |
| L.Moran | 6 |
| L.Schmidt | 0 |
| Lucas Larrea | 9 |
| Lucas Vignolo | 4 |
| Martin Guma | 0 |
| Martin Iriarte | 7 |
| Maximiliano Porcel | 0 |
| Nicolas Blanco | 0 |
| Nicolas Bracamonte | 0 |
| Nicolas Quilodran | 5 |
| P.Lopez | 6 |
| Pablo Guma | 6 |
| Platini | 12 |
| Pocho Campos | 11 |
| S.Belinsky | 9 |
DELANTEROS:
| Nombre y Apellido | Total |
| D.Scotto | 0 |
| Daniel Motta | 6 |
| Diego Giuffrida | 13 |
| Ezequiel Sanchez | 9 |
| Fernando Gastou | 6 |
| Gabriel Delfino | 3 |
| Gonzalo Saffioti | 6 |
| J.Duperre | 0 |
| J.Salvino | 4 |
| J.Sangiacomo | 0 |
| Joaquin Ribera | 5 |
| JP Maicas | 7 |
| Lucas Briozzo | 8 |
| Lucas Gagliote | 7 |
| M.Galasso | 8 |
| M.Lopez | 5 |
| Mariano Fernandez | 6 |
| Mariano Lopez | 10 |
| Martin Devries | 6 |
| Matias Granados | 0 |
| Matias Mariñas | 2 |
| N.Da Rosa | 0 |
| Nico Destefano | 6 |
| Nicolas Atri | 10 |
| Nicolas Solari | 0 |
| Patricio Vargas | 6 |
| R.Lopez | 0 |
| Renato Picollo | 7 |
| Ricardo Falavigna | 7 |
| Santiago Lopez | 4 |
| Tarrago | 7 |
| Fernando Villalba | 12 |
| Gustavo Cambon | 0 |
A la Organizacion:
ResponderEliminarManga de Hijos de Putaaa! Tenian millones de fotos y ponen esa...
Para la proxima voy a hacer la ultima transferencia que me queda, lo voy a poner al Chenga, y nunca mas voy a aparecer entre los ganadores de la fecha! Jjaja
Saludos
JAJAjAaJaJAJAJAJAJAJAjAjAJAAJ
ResponderEliminarPobre chengaaaaaaaaaaaaa!!
A bancarselaaa
Chenga yo te banco.. y a vos ganador ...
ResponderEliminarQue querias seba un book de fotos tuyas en pelotas que pusieran ???
Que TOPU
Y para el chenga la seleccion !!!!!!!!
Ari