BUENO YA TENEMOS LOS RESULTADOS DE LA 6TA FECHA.EL GANADOR FUE: MATIAS GARCIA CON 50 PTS
EL EQUIPO DEL GANADOR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES:
ARQUERO: MARIANO VIGNOLO 3
DEFENSOR: JULIAN LOPEZ 14
DEFENSOR: GUILLERMO MARTINEZ 10
DELANTERO: EZEQUIEL SANCHEZ 6
DELANTERO: JOAQUIN RIBERA 17
ACA LES DEJAMOS LOS PUNTAJES DE LA 6TA FECHA:
| 1º | Matias Garcia | 50 |
| 2º | Marcelo Ramos | 47 |
| 3º | Ariel Cambon | 46 |
| 4º | Fernando Villalba | 45 |
| 5º | Leandro Constantino | 44 |
| 5º | Ariel Narvaiz | 44 |
| 7º | Alejandro Pacifico | 43 |
| 8º | Franco Ferrara | 41 |
| 9º | Hernan Illesca | 40 |
| 10º | Patricio Ghirardosi | 38 |
| 10º | Sebastian Lamarque | 38 |
| 10º | Gustavo Vilar | 38 |
| 10º | Gustavo Carnerero | 38 |
| 14º | Matias Mariñas | 37 |
| 14º | Facundo Rugiero | 37 |
| 16º | Esteban Uher | 36 |
| 16º | Alejandro Pereyra | 36 |
| 16º | Ivan Casas | 36 |
| 19º | Martin Iriarte | 35 |
| 19º | Christian Fernandez | 35 |
| 21º | Santiago Loperfido | 33 |
| 21º | Fabian Mansilla | 33 |
| 21º | Lucio Scaletta | 33 |
| 21º | Gonzalo Garcia Olalla | 33 |
| 21º | Emanuel Mariñas | 33 |
| 26º | Ariel Mansilla | 32 |
| 26º | Patricio Vargas | 32 |
| 28º | Fernando Pascual | 31 |
| 28º | Lucas Alvarez | 31 |
| 28º | Ezequiel Sanchez | 31 |
| 31º | Daniel Mielniczuk | 30 |
| 31º | Mariano Vignolo | 30 |
| 31º | Juan Carlos Muiño | 30 |
| 34º | Charly Alonso | 29 |
| 34º | Lucas Gagliote | 29 |
| 34º | Martin Devries | 29 |
| 34º | Ezequiel Del Rio | 29 |
| 34º | Damian Sandler | 29 |
| 39º | Enrique Pueyo | 28 |
| 40º | Ricardo Falavigna | 27 |
| 41º | Maxi Solodujin | 26 |
| 42º | Mariano Fernandez | 25 |
| 42º | Mariano Lopez | 25 |
| 42º | Rodrigo De Rosa | 25 |
| 42º | Javier Romero Lamas | 25 |
| 42º | Federico Ribera | 25 |
| 47º | Guillermo Martinez | 23 |
TABLA DE POSICIONES GENERALES:
| Patricio Ghirardosi | 1º | 246 |
| Fernando Pascual | 2º | 233 |
| Fernando Villalba | 3º | 230 |
| Matias Garcia | 4º | 228 |
| Ariel Cambon | 5º | 226 |
| Santiago Loperfido | 5º | 226 |
| Esteban Uher | 7º | 223 |
| Franco Ferrara | 8º | 222 |
| Sebastian Lamarque | 9º | 220 |
| Alejandro Pereyra | 10º | 218 |
| Charly Alonso | 11º | 217 |
| Gustavo Vilar | 12º | 214 |
| Alejandro Pacifico | 13º | 213 |
| Hernan Illesca | 14º | 211 |
| Lucas Alvarez | 15º | 210 |
| Ezequiel Sanchez | 16º | 207 |
| Fabian Mansilla | 17º | 206 |
| Marcelo Ramos | 18º | 205 |
| Mariano Fernandez | 19º | 203 |
| Matias Mariñas | 20º | 202 |
| Martin Iriarte | 21º | 201 |
| Lucas Gagliote | 22º | 199 |
| Facundo Rugiero | 23º | 197 |
| Mariano Lopez | 23º | 197 |
| Lucio Scaletta | 25º | 196 |
| Ariel Mansilla | 25º | 196 |
| Leandro Constantino | 27º | 194 |
| Daniel Mielniczuk | 27º | 194 |
| Mariano Vignolo | 27º | 194 |
| Martin Devries | 30º | 192 |
| Gustavo Carnerero | 31º | 190 |
| Juan Carlos Muiño | 31º | 190 |
| Gonzalo Garcia Olalla | 33º | 189 |
| Ariel Narvaiz | 34º | 188 |
| Maxi Solodujin | 34º | 188 |
| Ezequiel Del Rio | 36º | 181 |
| Rodrigo De Rosa | 36º | 181 |
| Patricio Vargas | 38º | 180 |
| Ivan Casas | 39º | 179 |
| Christian Fernandez | 40º | 177 |
| Emanuel Mariñas | 41º | 176 |
| Enrique Pueyo | 42º | 173 |
| Ricardo Falavigna | 42º | 173 |
| Javier Romero Lamas | 44º | 172 |
| Damian Sandler | 45º | 170 |
| Guillermo Martinez | 46º | 168 |
| Federico Ribera | 47º | 142 |
PUNTAJES DE LOS JUGADORES:
ARQUEROS:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
| Federico Ribera | 0 | 6 |
| Patricio Ghirardosi | 5 | 7 |
| A.Zvaliauskas | 0 | |
| Tito Scotto | 7 | 8 |
| Mariano Vignolo | 3 | 7 |
| Lucas Alvarez | 5 | 6 |
| Juan Carlos Muiño | 0 | |
| Matias Garcia | 1 | 6 |
| Pedro Torres | 3 | 7 |
| Tricarico | 5 | 6 |
| Charly Alonso | 0 | |
| Solodujin | 2 | 6 |
| Mansilla | 3 | 6 |
DEFENSORES:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
| Agustin Arce | 4 | 6 |
| Alejandro Soriano | 9 | 7 |
| Alejandro Vasilatos | 0 | |
| Ariel Cambon | 0 | |
| Ariel Narvaiz | 6 | 6 |
| Conese | 5 | 5 |
| D.Aguirre | 0 | |
| Damian Sandler | 7 | 7 |
| Diego Solomita | 4 | 6 |
| E.Belinsky | 6 | 6 |
| Emanuel Mariñas | 9 | 7 |
| Enrique Pueyo | 5 | 5 |
| Esteban Uher | 3 | 5 |
| Facundo Gabriele | 9 | 7 |
| Fernando Campos | 3 | 5 |
| Fernando Pascual | 9 | 7 |
| Franco Ferrara | 6 | 6 |
| Franco Ghirardosi | 7 | 7 |
| G.Zvaliauskas | 0 | |
| Gonzalo Benitez | 0 | |
| Gonzalo Clerici | 5 | 5 |
| Guillermo Martinez | 10 | 6 |
| Gustavo Luca | 4 | 6 |
| Gustavo Vilar | 4 | 6 |
| Ivan Casas | 6 | 6 |
| J.Lopez | 14 | 8 |
| Jeremias Perez | 5 | 5 |
| Juan Costa | 7 | 7 |
| L.Constantino | 8 | 6 |
| L.Moran | 5 | 5 |
| L.Schmidt | 0 | |
| Lucas Larrea | 5 | 5 |
| Lucas Vignolo | 6 | 6 |
| Martin Guma | 3 | 5 |
| Martin Iriarte | 5 | 5 |
| Maximiliano Porcel | 0 | |
| Nicolas Blanco | 0 | |
| Nicolas Bracamonte | 0 | |
| Nicolas Quilodran | 7 | 7 |
| P.Lopez | 0 | |
| Pablo Guma | 3 | 5 |
| Platini | 6 | 6 |
| Pocho Campos | 5 | 5 |
| S.Belinsky | 8 | 6 |
DELANTEROS:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
| D.Scotto | 10 | 7 |
| Daniel Motta | 7 | 6 |
| Diego Giuffrida | 11 | 8 |
| Ezequiel Sanchez | 6 | 6 |
| Fernando Gastou | 0 | |
| Gabriel Delfino | 6 | 7 |
| Gonzalo Saffioti | 13 | 7 |
| J.Duperre | 8 | 7 |
| J.Salvino | 9 | 8 |
| J.Sangiacomo | 5 | 5 |
| Joaquin Ribera | 17 | 7 |
| JP Maicas | -1 | 4 |
| Lucas Briozzo | 7 | 7 |
| Lucas Gagliote | 5 | 5 |
| M.Galasso | 7 | 6 |
| M.Lopez | 0 | |
| Mariano Fernandez | 5 | 5 |
| Mariano Lopez | 4 | 6 |
| Martin Devries | 8 | 6 |
| Matias Granados | 6 | 6 |
| Matias Mariñas | 16 | 8 |
| N.Da Rosa | 0 | |
| Nico Destefano | 6 | 6 |
| Nicolas Atri | 8 | 7 |
| Nicolas Solari | 8 | 7 |
| Patricio Vargas | 5 | 5 |
| R.Lopez | 0 | |
| Renato Picollo | 5 | 5 |
| Ricardo Falavigna | 7 | 6 |
| Santiago Lopez | 5 | 5 |
| Tarrago | 5 | 5 |
| Fernando Villalba | 11 | 7 |
| Gustavo Cambon | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario