skip to main |
skip to sidebar
Ganador de la 10ma Fecha!
| 1º | Emanuel Mariñas | 47 |
| 2º | Leandro Costantino | 42 |
| 2º | Ariel Mansilla | 42 |
| 4º | Hernan Illesca | 41 |
| 4º | Ivan Casas | 41 |
| 6º | Ariel Cambon | 40 |
| 6º | Ariel Narvaiz | 40 |
| 8º | Santiago Loperfido | 39 |
| 9º | Esteban Uher | 38 |
| 9º | Martin Devries | 38 |
| 11º | Patricio Vargas | 37 |
| 11º | Guillermo Martinez | 37 |
| 11º | Ricardo Falavigna | 37 |
| 14º | Patricio Ghirardosi | 36 |
| 14º | Matias Garcia | 36 |
| 14º | Fabian Mansilla | 36 |
| 14º | Juan Carlos Muiño | 36 |
| 14º | Christian Fernandez | 36 |
| 19º | Matias Mariñas | 35 |
| 19º | Facundo Rugiero | 35 |
| 19º | Damian Sandler | 35 |
| 22º | Franco Ferrara | 34 |
| 22º | Daniel Mielniczuk | 34 |
| 24º | Marcelo Ramos | 33 |
| 24º | Fernando Villalba | 33 |
| 24º | Lucio Scaletta | 33 |
| 27º | Alejandro Pacifico | 32 |
| 28º | Sebastian Lamarque | 31 |
| 28º | Mariano Lopez | 31 |
| 28º | Mariano Fernandez | 31 |
| 31º | Charly Alonso | 30 |
| 32º | Martin Iriarte | 29 |
| 32º | Rodrigo De Rosa | 29 |
| 32º | Federico Ribera | 29 |
| 35º | Gonzalo Garcia Olalla | 28 |
| 36º | Alejandro Pereyra | 27 |
| 36º | Gustavo Carnerero | 27 |
| 38º | Lucas Alvarez | 25 |
| 38º | Mariano Vignolo | 25 |
| 40º | Ezequiel Sanchez | 24 |
| 41º | Fernando Pascual | 22 |
| 41º | Javier Romero Lamas | 22 |
| 41º | Enrique Pueyo | 22 |
| 44º | Maxi Solodujin | 21 |
| 45º | Lucas Gagliote | 20 |
| 45º | Ezequiel Del Rio | 20 |
| 47º | Gustavo Vilar | 15 |
ARQUEROS:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
| Federico Ribera | 4 | 6 |
| Patricio Ghirardosi | 2 | 5 |
| A.Zvaliauskas | 0 |
|
| Tito Scotto | 2 | 6 |
| Mariano Vignolo | 5 | 7 |
| Lucas Alvarez | 5 | 6 |
| Juan Carlos Muiño | -1 | 5 |
| Matias Garcia | 3 | 7 |
| Pedro Torres | 4 | 5 |
| Tricarico | -3 | 6 |
| Charly Alonso | 0 |
|
| Solodujin | -1 | 6 |
| Mansilla | 0 |
|
DEFENSORES:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
| Agustin Arce | 0 |
|
| Alejandro Soriano | 11 | 7 |
| Alejandro Vasilatos | 0 |
|
| Ariel Cambon | 7 | 7 |
| Ariel Narvaiz | 6 | 6 |
| Conese | 6 | 6 |
| D.Aguirre | 7 | 7 |
| Damian Sandler | 8 | 6 |
| Diego Solomita | 0 |
|
| E.Belinsky | 8 | 6 |
| Emanuel Mariñas | 13 | 7 |
| Enrique Pueyo | -1 | 4 |
| Esteban Uher | 6 | 6 |
| Facundo Gabriele | 16 | 8 |
| Fernando Campos | 6 | 6 |
| Fernando Pascual | 6 | 6 |
| Franco Ferrara | 6 | 6 |
| Franco Ghirardosi | 5 | 5 |
| G.Zvaliauskas | 0 |
|
| Gonzalo Benitez | 0 |
|
| Gonzalo Clerici | 6 | 6 |
| Guillermo Martinez | 8 | 6 |
| Gustavo Luca | 6 | 6 |
| Gustavo Vilar | 5 | 5 |
| Ivan Casas | 6 | 6 |
| J.Lopez | 11 | 7 |
| Jeremias Perez | 0 |
|
| Juan Costa | 5 | 5 |
| L.Constantino | 18 | 8 |
| L.Moran | 4 | 6 |
| L.Schmidt | 0 |
|
| Lucas Larrea | 8 | 6 |
| Lucas Vignolo | 6 | 6 |
| Martin Guma | 7 | 6 |
| Martin Iriarte | 6 | 6 |
| Maximiliano Porcel | 0 |
|
| Nicolas Blanco | 0 |
|
| Nicolas Bracamonte | 0 |
|
| Nicolas Quilodran | 5 | 5 |
| P.Lopez | 5 | 5 |
| Pablo Guma | 8 | 6 |
| Platini | 0 | 3 |
| Pocho Campos | 0 |
|
| S.Belinsky | 6 | 6 |
DELANTEROS:
| Nombre y Apellido | Total | Calificacion |
|
|
|
| D.Scotto | 8 | 7 |
| Daniel Motta | 9 | 7 |
| Diego Giuffrida | 12 | 7 |
| Ezequiel Sanchez | 6 | 6 |
| Fernando Gastou | 0 |
|
| Gabriel Delfino | 5 | 7 |
| Gonzalo Saffioti | 18 | 8 |
| J.Duperre | 7 | 6 |
| J.Salvino | 6 | 5 |
| J.Sangiacomo | 4 | 6 |
| Joaquin Ribera | 6 | 6 |
| JP Maicas | 6 | 5 |
| Lucas Briozzo | 0 |
|
| Lucas Gagliote | 6 | 6 |
| M.Galasso | 6 | 6 |
| M.Lopez | 0 |
|
| Mariano Fernandez | 0 |
|
| Mariano Lopez | 6 | 6 |
| Martin Devries | 16 | 8 |
| Matias Granados | 7 | 6 |
| Matias Mariñas | 7 | 6 |
| N.Da Rosa | 0 |
|
| Nico Destefano | 8 | 7 |
| Nicolas Atri | 6 | 6 |
| Nicolas Solari | 5 | 5 |
| Patricio Vargas | 5 | 5 |
| R.Lopez | 0 |
|
| Renato Picollo | 2 | 6 |
| Ricardo Falavigna | 6 | 6 |
| Santiago Lopez | 4 | 6 |
| Tarrago | 5 | 5 |
| Fernando Villalba | 14 | 8 |
| Gustavo Cambon | 0 |
|
| R.Saran | 9 | 7 |
POSICIONES GENERALES:
| Nombre y Apellido | Posicion | Totales |
| Patricio Ghirardosi | 1º | 363 |
| Santiago Loperfido | 2º | 362 |
| Ariel Cambon | 3º | 351 |
| Matias Garcia | 4º | 347 |
| Hernan Illesca | 5º | 346 |
| Sebastian Lamarque | 6º | 345 |
| Esteban Uher | 7º | 336 |
| Marcelo Ramos | 8º | 335 |
| Fernando Villalba | 9º | 332 |
| Charly Alonso | 10º | 329 |
| Franco Ferrara | 11º | 328 |
| Mariano Lopez | 12º | 327 |
| Matias Mariñas | 13º | 325 |
| Leandro Costantino | 14º | 323 |
| Alejandro Pereyra | 15º | 321 |
| Facundo Rugiero | 16º | 320 |
| Lucas Alvarez | 16º | 320 |
| Fernando Pascual | 16º | 320 |
| Mariano Fernandez | 19º | 316 |
| Fabian Mansilla | 20º | 313 |
| Lucio Scaletta | 21º | 311 |
| Alejandro Pacifico | 22º | 308 |
| Ariel Mansilla | 23º | 300 |
| Martin Devries | 24º | 298 |
| Lucas Gagliote | 24º | 298 |
| Patricio Vargas | 26º | 296 |
| Juan Carlos Muiño | 26º | 296 |
| Ivan Casas | 28º | 295 |
| Daniel Mielniczuk | 28º | 295 |
| Gustavo Carnerero | 30º | 293 |
| Gustavo Vilar | 30º | 293 |
| Emanuel Mariñas | 32º | 292 |
| Martin Iriarte | 33º | 291 |
| Damian Sandler | 34º | 289 |
| Ezequiel Sanchez | 34º | 289 |
| Ariel Narvaiz | 36º | 287 |
| Gonzalo Garcia Olalla | 36º | 287 |
| Mariano Vignolo | 38º | 285 |
| Guillermo Martinez | 39º | 284 |
| Christian Fernandez | 40º | 276 |
| Rodrigo De Rosa | 41º | 269 |
| Javier Romero Lamas | 42º | 268 |
| Ricardo Falavigna | 43º | 262 |
| Enrique Pueyo | 44º | 255 |
| Maxi Solodujin | 45º | 253 |
| Ezequiel Del Rio | 46º | 250 |
| Federico Ribera | 47º | 236 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario